שלטים צרובים עם אותיות וקישוטים צבעונים
ש לטים צרובים מפליז או נירוסטה עם תוספת צבע או אוקסיד, עמידים בתנאי חוץ.
כמות הטקסט לא משפיע על המחיר. הוספה של תמונה או רישום עם גוונים מייקרת את המוצר ב 10% בגלל שיטת ייצור של שלטים צרובים ניתן להכניס הרבה טקסט גם בצבעים שונים ותמונות עם גוונים כהה/בהיר כפי שאפשר לראות בדוגמאות בתחתית העמוד.
שלט עם אותיות שקועות
נירוסטה:
- עובי 1.5 מ"מ
- אותיות שקועות צבועות בכל צבע
- גימור מוברש מט
פליז:
- עובי החומר 1.5 מ"מ
- אותיות שקועות צבועות בכל צבע
- פליז טבעי להברקה מידי פעם או השחרה חום כהה
מחירון:
| גודל ב-ס"מ | מחיר | כולל מע"מ |
| 60*40 | 2400 | 2808 |
| 50*33 | 1650 | 1931 |
| 50*25 | 1250 | 1463 |
| 40*28 | 1120 | 1310 |
| 50*20 | 1000 | 1170 |
| 35*25 | 875 | 1024 |
| 40*20 | 800 | 936 |
| 30*21 | 630 | 737 |
| 40*15 | 600 | 702 |
| 30*20 או קטן יותר | 600 | 702 |
אותיות מובלטות
נירוסטה:
- עובי החומר 1.5 מ"מ
- אותיות מובלטות, בצבע של הנירוסטה טבעית (כסוף)
- כרקע לאותיות כרקע לאותיות פאטינה טבעית לנירוסטה
פליז:
- עובי החומר 1.5 מ"מ
- אותיות מובלטות, בצבע של הפליז מושחר (חום כהה)
- הרקע לאותיות פליז כהה בפאטינה טבעית
מחירון:
| גודל ב-ס"מ | מחיר | כולל מע"מ |
| 60*40 | 3120 | 3650 |
| 50*33 | 2145 | 2510 |
| 50*25 | 1625 | 1901 |
| 40*28 | 1456 | 1704 |
| 50*20 | 1300 | 1521 |
| 35*25 | 1138 | 1331 |
| 40*20 | 1040 | 1217 |
| 30*21 | 819 | 958 |
| 40*15 | 780 | 913 |
| 30*18 | 702 | 821 |
| 30*15 | 585 | 684 |
| 25*18 | 585 | 684 |
| כל מידה יותר קטנה | 580 | 679 |
שלטי פליז בהבלטה
- עובי החומר 3 מ"מ
- שלטים צרובים יחסית מסיבים וכבדים, עם אותיות מובלטות
- אם לא תבריקו מידי פעם כדי לשמור על הצבע הזהב, הפליז יהפוך לצבע חום/ברונזה במשך הזמן, עם גוונים ירוקים בהרכבות חוץ. זאת לא חלודה אלה התווספות של שכבה דקה של צבע טבעי (פטינה)
מחירון:
| גודל ב-ס"מ | מחיר | כולל מע"מ |
| 60*40 | 5950 | 6962 |
| 50*33 | 4125 | 4826 |
| 50*25 | 3125 | 3656 |
| 40*28 | 2800 | 3276 |
| 50*20 | 2500 | 2925 |
| 35*25 | 2188 | 2559 |
| 40*20 | 2000 | 2340 |
| 30*21 | 1575 | 1843 |
| 40*15 | 1500 | 1755 |
| 30*18 | 1350 | 1580 |
| 30*15 | 1125 | 1316 |
| 25*18 | 1125 | 1316 |
| 25*15 | 938 | 1097 |
| 25*13 | 813 | 951 |
| 20*15 | 750 | 878 |
| 20*13 | 650 | 761 |
| 20*10 או יותר קטן | 500 | 585 |




